Заготовитель вторсырья на украинском рынке
Наша компания заниматься всеми услугами по вывозу металлолома , приема вторсырья , а так же сортировкой отходов
Цены на услуги
| Вид лома | Цена, грн/кг |
| Лом -4% | 5000 |
| Лом -4% | 5000 |
| Лом діловий | 15000 |
| Вид лома | Цена, грн/кг |
| Медь блеск (-0,5%) | 493 |
| Медь 1 сорт (-0,5%) | 488 |
| Медь (-1%) | 470 |
| Медь стружка (від 1%) | 430 |
| Медь фосфориста | 640 |
| Латунь (-1%) | 258 |
| Радиатор (-2%) | 250 |
| Лат. стружка (від 3%) | 240 |
| Бронза (ГОСт) | 290 |
| Алюминий микс (-1,5%) | 75 |
| Алюминий 1гр.(-1%) | 108 |
| Профиль(-1%) | 90 |
| Алюминий мотор. | 75 |
| Алюминий диски | 80 |
| Алюм. стружка | 40 - 50 |
| Алюм. банку(-5%) | 55 - 60 |
| АКБ (тнж) | - |
| АКБ (пластик) | 20 |
| АКБ (эбонит) | 15 |
| Свинец | 55 |
| Свинец кабель | 60 |
| Свинец шиномонтаж(-6%-12%) | 55 |
| ЦАМ | 50 - 55 |
| Магний | 30 - 30 |
| Титан | 70 - 70 |
| Нержавейка (никель 8%) | 20 |
| Нержавейка (никель 10%) | 25 |
| Вид вторсырья | Цена, грн/кг |
| Макулатура МС5 (картон) | 4,5 |
| Макулатура МС7 (папір) | 4,5 |
| Пленка ВД (1 сорт) | 12 |
| Пленка ВД (2 сорт) | 8 |
| Пленка ВД (кольорова) | 3 |
| Пленка (стрейч) | 5 |
| ПЕТ (прозорий) | 7 |
| ПЕТ (зелений, коричневий) | 7 |
| ПЕТ (мікс) | 7 |
| Пластмас (холодильник) | 7 |
| Пластмас (холод. шматки) | 5 |
| Ящик (фруктовый) | 3 |
| Пластмас (ведро) | 5 |
| Ящики (пивні,молочні) | 7 |
| Флакони (хімія) | 8 |
| ПВХ (віконний профіль) | 5-15 |
| Вид вторсырья | Цена, грн/кг |
| Евро поддоны(дерево) | 40 /шт |
| Еврокуб | 1500-2500/шт |
| Швелер 6-16, від 2 м | 15 |
| Лист 2-10 мм, від 1 метра | 15 |
| Лист рифлений 4-5 мм, від 1 м | 15 |
| Труба кругла 20-150, від 2 м | 15 |
| Труба профільна, від 2 м | 15 |
| Профільний лист, від 1 метра | 15 |
| Круг сталевий 20-200 мм, від 0,5 м | 15 |
| Дріт 2-5 мм. Бухти | 15 |
| Двотавр 8-20, від 2 метрів | 15 |


